Grampos de Fixação Tipo Fecho
Informação Técnica - Grampos manuais de Fixação Tipo Fecho
Movendo o punho de accionamento coloca-se o estribo “U” no contra-apoio e procede-se ao fecho do grampo até atingir a posição após o ponto-morto. A amplitude de aperto pode ser regulada até 28mm permitindo forças de retenção de 163 kgf até 4000 kgf.
Encontre aqui todas as informações sobre os modelos diferentes de grampos. Tambem estão disponíveis para download os ficheiros CAD em 3 formatos. Se não encontrar a informação pretendida, por favor contacte-nos



Modelo GH-40341 - horizontal
Força de retenção [Kgf] | 900 |
Amplitude de regulação [mm] | 23,8 |
Peso [g] | 680 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40341-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40341-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40341-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40324 - vertical
Força de retenção [Kgf] | 225 |
Amplitude de regulação [mm] | 11,1 |
Peso [g] | 113 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40324-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40324-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40324-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40334 - vertical
Força de retenção [Kgf] | 450 |
Amplitude de regulação [mm] | 17,5 |
Peso [g] | 250 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40334-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40334-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40334-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40344 - vertical
Força de retenção [Kgf] | 900 |
Amplitude de regulação [mm] | 28,6 |
Peso [g] | 700 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40344-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40344-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40344-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40820H - convertível
Força de retenção [Kgf] | 200 |
Amplitude de regulação [mm] | 11,1 |
Peso [g] | 120 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40820H-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40820H-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40820H-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40840H - convertível
Força de retenção [Kgf] | 400 |
Amplitude de regulação [mm] | 17,5 |
Peso [g] | 306 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840H-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840H-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840H-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40870H - convertível
Força de retenção [Kgf] | 700 |
Amplitude de regulação [mm] | 28,5 |
Peso [g] | 700 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40870H-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840H-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40870H-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40820V - convertível
Força de retenção [Kgf] | 200 |
Amplitude de regulação [mm] | 11,1 |
Peso [g] | 120 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40820V-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40820V-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40820V-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40840V - convertível
Força de retenção [Kgf] | 400 |
Amplitude de regulação [mm] | 17,5 |
Peso [g] | 306 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840V-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840V-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40840V-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40870V - convertível
Força de retenção [Kgf] | 700 |
Amplitude de regulação [mm] | 28,5 |
Peso [g] | 700 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40870V-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40870V-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40870V-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |

Modelo GH-40370 - horizontal
Força de retenção [Kgf] | 1818 |
Amplitude de regulação [mm] | 19 |
Peso [g] | 1260 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40370-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40370-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40370-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |


Modelo GH-40380 - horizontal
Força de retenção [Kgf] | 3400 |
Amplitude de regulação [mm] | 28,6 |
Peso [g] | 1480 |
Download | |
Cotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40380-F- 25 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40370-F- 50 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
40380-F-100 | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
