Acessórios para Grampos de Fixação
Informação Técnica - Acessórios para Grampos de Fixação
Encontre aqui todas as informações sobre os modelos diferentes acessórios para grampos de fixação. Tambem estão disponíveis para download os ficheiros CAD em 3 formatos. Se não encontrar a informação pretendida, por favor contacte-nos
Acessórios FC - Parafuso de pressão com cabeça em neoprene e duas porcas sextavadas - Métricos [mm]
Referência | Ød | L+L1 | passo | L1 | D | D1 | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-042507 | M4 | 25 | 0.7 | 6 | 10 | 10 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-043507 | M4 | 32 | 0.7 | 6 | 10 | 10 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-044207 | M4 | 48 | 0.7 | 6 | 10 | 10 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-053808 | M4 | 31 | 0.8 | 13 | 16 | 11 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-054808 | M5 | 48 | 0.8 | 13 | 16 | 11 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-064410 | M5 | 44 | 1.00 | 13 | 16 | 11 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-065110 | M6 | 51 | 1.00 | 13 | 16 | 11 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-086312 | M6 | 63 | 1.25 | 19 | 18 | 12 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-087512 | M8 | 75 | 1.25 | 18 | 18 | 12 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-081212 | M8 | 120 | 1.25 | 18 | 18 | 12 | IGS 3D | SAT 3 | STEP 3D | |
FC-108515 | M10 | 85 | 1.50 | 22 | 22 | 15 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-121017 | M10 | 100 | 1.75 | 35 | 35 | 25 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Acessórios FC Inox - Parafuso de pressão INOX com cabeça em neoprene e duas porcas sextavadas - Métricos [mm]
Referência | Ød | L+L1 | passo | L1 | D | D1 | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-042507-SS | M4 | 25 | 0.7 | 6 | 10 | 10 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-054208-SS | M5 | 42 | 0.8 | 6 | 10 | 10 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-065110-SS | M6 | 50 | 1.00 | 13 | 16 | 11 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FC-086312-SS | M8 | 64 | 1.75 | 19 | 18 | 12 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Acessórios SA - Parafuso de pressão zincado com cabeça metálica e duas porcas sextavadas - Métricos [mm]
Referência | Ød | L+L1 | passo | Capa neoprene | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-042007 | M4 | 20 | 0.7 | NC-04 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-044007 | M4 | 40 | 0.7 | NC-04 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-053008 | M5 | 30 | 0.8 | NC-05, NC-140 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-054008 | M5 | 40 | 0.8 | NC-05, NC-140 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-064010 | M6 | 40 | 1.0 | NC-06, NC-140 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-065010 | M6 | 50 | 1.0 | NC-06, NC-140 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-083012 | M8 | 30 | 1.25 | NC-08, NC-516 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-085012 | M8 | 50 | 1.25 | NC-08, NC-516 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-105015 | M10 | 50 | 1.50 | NC-10, NC-380 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-109015 | M10 | 90 | 1.50 | NC-10, NC-380 | IGS 3D | SAT 3 | STEP 3D | |
SA-125017 | M12 | 85 | 1.75 | NC-120 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SA-185025 | M18 | 137 | 2.50 | - | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Acessórios SF - Parafuso de pressão com cabeça articulada e duas porcas sextavadas - Métricos [mm]
Referência | Ød | L+L1 | L1 | D1 | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-05035 | M5 | 35 | 8 | 10 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SF-06050 | M6 | 50 | 11 | 12 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SF-08065 | M8 | 65 | 14 | 16 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SF-10085 | M10 | 85 | 19 | 20 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SF-12100 | M12 | 100 | 13,3 | 24,4 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
SF-16150 | M16 | 150 | 32,5 | 32 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Acessórios NC - Capa neoprene para parafusos com cabeça sextavada - Métricos [mm]
Referência | p/ paraf | Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-04 | M4 | 5.5 | 11 | 7 | 4 | 4.5 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
NC-05 | M5 | 6.5 | 12.5 | 8 | 4 | 6 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
NC-06 | M6 | 8.5 | 15 | 10 | 4 | 8 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
NC-08 | M8 | 11.5 | 19 | 13 | 6 | 9 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
NC-10 | M10 | 15 | 22 | 15 | 7 | 10.5 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
NC-12 | M12 | 16.5 | 26 | 19 | 7 | 13 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
NC-16 | M16 | 22 | 33 | 24 | 8 | 19 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Acessórios FW - Anilhas de flanco
Referência | Ød | ØD | H | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-080 | 4 | 8 | 13 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-100 | 5 | 9 | 13 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-140 | 6 | 12 | 14 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-141 | 6 | 12 | 14 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-516 | 8 | 15 | 21 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-380 | 10 | 19 | 25 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-120 | 13 | 24 | 33 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
FW-580 | 16 | 29 | 37 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Acessórios BR - Porta parafusos (para grampos com braço em barra)
Referência | Ød | A | B | C | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-140 | 7 | 12 | 5 | 24 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
BR-141 | 7 | 10 | 5 | 22 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
BR-516 | 9 | 16 | 7 | 31 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
BR-380 | 10 | 20 | 9 | 40 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
BR-120 | 15 | 23 | 10 | 44 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
BR-580 | 16 | 32 | 11 | 50 | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |