L7 - Cierres acodados de muelles
Información técnica - Cierres acodados de muelles
Encuentre aquí toda la información sobre los distintos modelos de cierres acodados de muelles inferiores.También puede descargar archivos CAD en 3 formatos. Si no encuentra la información que busca, por favor contáctenos
Cierre CT-1015
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 52 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-1015
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 52 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-10103
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 54 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-10103
Fuerza [Kgf] | 21 |
Longitud [mm] | 55 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-1016
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 56 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-1016
Fuerza [Kgf] | 20 |
Longitud [mm] | 56 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-10104
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 60 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-10104
Fuerza [Kgf] | 20 |
Longitud [mm] | 60 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-1014
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 63 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-1014
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 63 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-1114B
Fuerza [Kgf] | 20 |
Longitud [mm] | 63 |
Placas de retención | no |
Material | Aço inox 304 preto |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-19100
Fuerza [Kgf] | 24 |
Longitud [mm] | 64 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-19100
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 64 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-19103
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 64 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-19103
Fuerza [Kgf] | 21 |
Longitud [mm] | 64 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-10105
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 64 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-10105
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 64 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-19101
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 70 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-19101
Fuerza [Kgf] | 21 |
Longitud [mm] | 70 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-19104
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 70 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-19104
Fuerza [Kgf] | 20 |
Longitud [mm] | 70 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-19102
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 76 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-19102
Fuerza [Kgf] | 20 |
Longitud [mm] | 76 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-19105
Fuerza [Kgf] | 22 |
Longitud [mm] | 76 |
Placas de retención | CT-22-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-27100-W
Fuerza [Kgf] | 30 |
Longitud [mm] | 85 |
Placas de retención | CT-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-27100-W
Fuerza [Kgf] | 30 |
Longitud [mm] | 85 |
Placas de retención | CS-27100-2 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CT-22
Fuerza [Kgf] | 25 |
Longitud [mm] | 98 |
Placas de retención | CT-22-2/ 22-3 |
Material | Acero cincado |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|
Cierre CS-22
Fuerza [Kgf] | 25 |
Longitud [mm] | 98 |
Placas de retención | CS-22-2/ 22-3 |
Material | Acero inox 304 |
Download | |
Cuotas | DXF 2D | IGES 3D | SAT 3D | STEP 3D |
---|