



| Modelo 50480 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
*
|
|||
| Peso [g] | 600 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | ||||

| Modelo 80379 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
360
|
|||
|
Angulo de abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Angulo de abertura do punho [º] | 50 | |||
| Peso [g] | 500 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 80325 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
360
|
|||
|
Angulo de abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Angulo de abertura do punho [º] | 50 | |||
| Peso [g] | 500 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |


