

| Modelo 40200 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
200
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
10 | |||
| Peso [g] | 110 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 43810 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
450
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
20 | |||
| Peso [g] | 1130 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 451 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
170
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
20 | |||
| Peso [g] | 270 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |


| Modelo 452 | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
170
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
20 | |||
| Peso [g] | 270 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
