

| Modelo 40323 - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
163
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11 | |||
| Peso [g] | 70 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40323-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40323-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40323-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40334 - vertical | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
450
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
17,5 | |||
| Peso [g] | 250 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40334-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40334-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40334-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40344 - vertical | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 700 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40344-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40344-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40344-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40840H - convertível | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
17,5 | |||
| Peso [g] | 306 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40840H-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40840H-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40840H-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Modelo tb disponivel em aço inox: Ref. 40840-SS

| Modelo 40820V - convertível | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
200
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11,1 | |||
| Peso [g] | 120 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40820V-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40820V-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40820V-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Modelo tb disponivel em aço inox: Ref. 40820-SS

| Modelo 40380 - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
3400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 1480 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40380-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40380-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40380-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| Modelo 40840V - convertível | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
17,5 | |||
| Peso [g] | 306 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40840V-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40840V-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40840V-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Modelo tb disponivel em aço inox: Ref. 40840-SS
| Modelo 40870V - convertível | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
700
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,5 | |||
| Peso [g] | 700 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40870V-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40870H-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40870H-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| Modelo 40370 - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
1818
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
19 | |||
| Peso [g] | 1260 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40370-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40370-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40370-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40820H - convertível | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
200
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11,1 | |||
| Peso [g] | 120 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40820H-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40820H-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40820H-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
Modelo tb disponivel em aço inox: Ref. 40820-SS
| Modelo 431 - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
318
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
13,5 | |||
| Peso [g] | 260 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 431-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 431-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 431-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |


| Modelo 40341 - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
23,8 | |||
| Peso [g] | 680 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40341-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40341-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40341-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40324 - vertical | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
225
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11,1 | |||
| Peso [g] | 113 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40324-F-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40324-F-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40324-F-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40870H - convertível | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
700
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,5 | |||
| Peso [g] | 700 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40870H-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40870H-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40870H-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |



