

| Modelo 40323-R - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
163
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11 | |||
| Peso [g] | 70 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40323-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40323-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40323-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40334-R - vertical | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
450
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
17,5 | |||
| Peso [g] | 250 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40334-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40334-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40334-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40344-R - vertical | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 700 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40344-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40344-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40344-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| Modelo 40370-R - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
1818
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
19 | |||
| Peso [g] | 1260 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40370-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40370-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40370-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 431-R - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
318
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
13,5 | |||
| Peso [g] | 260 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 431-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 431-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 431-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |


| Modelo 40341-R - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
23,8 | |||
| Peso [g] | 680 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40341-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40341-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40341-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40324-R - vertical | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
225
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11,1 | |||
| Peso [g] | 113 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40324-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40324-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40324-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40380-R - horizontal | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
3400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 1480 | |||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| 40380-RF-25 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40380-RF-50 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| 40380-RF-100 | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
