
| Modelo 75027 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 450 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
195 | |||
| Abertura do punho [º] | 65 | |||
| Peso [g] | 1140 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 75027-SM | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 450 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
195 | |||
| Abertura do punho [º] | 65 | |||
| Peso [g] | 1140 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 75048 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 700 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
200 | |||
| Peso [g] | 2700 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 75078 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1600 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
200 | |||
| Peso [g] | 4200 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 75088 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 2500 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
200 | |||
| Peso [g] | 6500 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70320 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 300 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
250 | |||
| Peso [g] | 250 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70300B | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 300 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
210 | |||
| Peso [g] | 290 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70300T | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 300 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
210 | |||
| Peso [g] | 29 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70533 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 700 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
82 | |||
|
Abertura do punho [º]
|
123 | |||
| Peso [g] | 1100 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 71225 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1200 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
195 | |||
| Peso [g] | 1800 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| Modelo 70720 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 700 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
205 | |||
| Peso [g] | 1100 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 71220 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1200 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
195 | |||
| Peso [g] | 1800 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| Modelo 70725 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 700 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
205 | |||
| Peso [g] | 1100 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 72420 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 2400 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
195 | |||
| Peso [g] | 3750 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |


