
| Modelo 70310 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 500 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
214 | |||
| Abertura do punho [º] | 134 | |||
| Peso [g] | 850 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70510 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1000 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
206 | |||
| Abertura do punho [º] | 130 | |||
| Peso [g] | 1490 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70610 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 2000 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
206 | |||
| Abertura do punho [º] | 130 | |||
| Peso [g] | 2830 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70315 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 500 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
214 | |||
| Abertura do punho [º] | 134 | |||
| Peso [g] | 950 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 70515 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1000 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
206 | |||
| Abertura do punho [º] | 130 | |||
| Peso [g] | 1590 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
