

| Modelo 201-SS - miniatura | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
25
|
|||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Abertura do punho [º] | 80 | |||
| Peso [g] | 30-35 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 20752-BSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 75 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
76 | |||
| Abertura do punho [º] | 90 | |||
| Peso [g] | 100 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 201-BSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 90 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
85 | |||
| Abertura do punho [º] | 60 | |||
| Peso [g] | 130 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Série 225-DSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 227 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Abertura do punho [º] | 65 | |||
| Peso [g] | 265 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 101-ASS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 50 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
100 | |||
| Abertura do punho [º] | 56 | |||
| Peso [g] | 55 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 12050-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 91 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
100 | |||
| Abertura do punho [º] | 60 | |||
| Peso [g] | 170 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 12050-USS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 91 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
100 | |||
| Abertura do punho [º] | 60 | |||
| Peso [g] | 170 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 12265-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 227 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Abertura do punho [º] | 65 | |||
| Peso [g] | 286 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 301-AMSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
45
|
|||
|
Curso [mm]
|
16 | |||
| Abertura do braço [º] | 190 | |||
| Peso [g] | 50 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 21502-BSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 150 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
94 | |||
| Abertura do punho [º] | 76 | |||
| Peso [g] | 230 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 36202-MSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
91
|
|||
|
Curso [mm]
|
19 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 113 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 302-FMSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
136
|
|||
|
Curso [mm]
|
32 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 300 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 36204-MSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
136
|
|||
|
Curso [mm]
|
38 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 270 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 36092-FMSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
180
|
|||
|
Curso [mm]
|
31,8 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 397 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 36224-MSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
320
|
|||
|
Curso [mm]
|
38 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 690 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 40323-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
163
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11 | |||
| Peso [g] | 70 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 40323-RSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
163
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11 | |||
| Peso [g] | 70 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 40820H-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
200
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
42 | |||
| Peso [g] | 120 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 40324-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
225
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
11,1 | |||
| Peso [g] | 113 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| Modelo 201-ASS - miniatura | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
25
|
|||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Abertura do punho [º] | 80 | |||
| Peso [g] | 30-35 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |


| Modelo 40820V-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
200
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
27 | |||
| Peso [g] | 120 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 431-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
318
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
13,5 | |||
| Peso [g] | 260 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 40840V-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
22 | |||
| Peso [g] | 306 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 451-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
170
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
20 | |||
| Peso [g] | 270 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 452-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
170
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
20 | |||
| Peso [g] | 270 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 40344-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 700 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 20800-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
30
|
|||
|
Abertura do braço [º]
|
80 | |||
| Abertura do punho [º] | 80 | |||
| Peso [g] | 40 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Modelo 13005-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
68
|
|||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
| Abertura do punho [º] | 170 | |||
| Peso [g] | 63 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Série 20235-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 340 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
85 | |||
| Abertura do punho [º] | 50 | |||
| Peso [g] | 640 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |

| Série 12130-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 227 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
100 | |||
| Abertura do punho [º] | 60 | |||
| Peso [g] | 350 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |





| Modelo 40334-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
450
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
17,5 | |||
| Peso [g] | 250 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| Modelo 40840H-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
45 | |||
| Peso [g] | 306 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| Modelo 431-RSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
318
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
13,5 | |||
| Peso [g] | 260 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |






| Modelo 80379-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 360 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
|
Abertura do punho [º]
|
50 | |||
| Peso [g] | 500 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | ||
| Modelo 80325-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 360 | |||
|
Abertura do braço [º]
|
90 | |||
|
Abertura do punho [º]
|
50 | |||
| Peso [g] | 500 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | ||
| Modelo 40380-RSS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
3400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 1480 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| Modelo 40380-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
3400
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
28,6 | |||
| Peso [g] | 1480 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| Modelo 40341-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
23,8 | |||
| Peso [g] | 680 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |
| Modelo 40341R-SS | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
900
|
|||
|
Amplitude de regulação [mm]
|
23,8 | |||
| Peso [g] | 680 | |||
| Download | ||||
| DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D | |