
| Modelo 30509M | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1140 | |||
|
Curso [mm]
|
46 | |||
| Abertura do braço [º] | 90 | |||
| Peso [g] | 1330 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 30609M | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 2275 | |||
|
Curso [mm]
|
59,5 | |||
| Abertura do braço [º] | 90 | |||
| Peso [g] | 2820 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 30519M | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 1140 | |||
|
Curso [mm]
|
59,5 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 1640 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
