

| Modelo 36202M | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
91
|
|||
|
Curso [mm]
|
19 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 113 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 36224M | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 320 | |||
|
Curso [mm]
|
66,8 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 690 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Base de Fixação 36225 | ||||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 30450 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 450 | |||
|
Curso [mm]
|
38 | |||
| Abertura do braço [º] | 185 | |||
| Peso [g] | 774 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |

| Modelo 30250 | ||||
| Força de retenção [Kgf] | 250 | |||
|
Curso [mm]
|
32 | |||
| Abertura do braço [º] | 190 | |||
| Peso [g] | 385 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
| Base de Fixação 36203 | ||||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |


| Modelo 36204M | ||||
| Força de retenção [Kgf] |
136
|
|||
|
Curso [mm]
|
38 | |||
| Abertura do braço [º] | 180 | |||
| Peso [g] | 270 | |||
| Download | ||||
| Cotas | DXF 2D | IGS 3D | SAT 3D | STEP 3D |
